IFSC Codes
Find Indian Financial System Code (IFSC) for all banks in India
IFSC is an 11-character code that uniquely identifies bank branches in India for electronic payments.
| IFSC | Bank | Branch | 
|---|---|---|
| SVCB0000085 | SVC Co-operative Bank | KURLAWEST | 
| SVCB0000047 | SVC Co-operative Bank | LALBAUG | 
| SVCB0000112 | SVC Co-operative Bank | LATUR | 
| SVCB0000191 | SVC Co-operative Bank | LAW COLLEGE ROAD, PUNE | 
| SVCB0000202 | SVC Co-operative Bank | LAXMIPURI | 
| SVCB0000058 | SVC Co-operative Bank | LOUISWADI | 
| SVCB0024004 | SVC Co-operative Bank | MAH. NAGARI SAH.BK-AHMEDPUR | 
| SVCB0024002 | SVC Co-operative Bank | MAH. NAGARI SAH.BK-MARKET YARD | 
| SVCB0024005 | SVC Co-operative Bank | MAH. NAGARI SAH.BK-SHIRUR ANANTPAL | 
| SVCB0024003 | SVC Co-operative Bank | MAH. NAGARI SAH.BK-VIVEKANAND CHWK | 
| SVCB0000017 | SVC Co-operative Bank | MAHAKALI CAVES RD | 
| SVCB0000043 | SVC Co-operative Bank | MALAD ,EAST | 
| SVCB0000021 | SVC Co-operative Bank | MALAD | 
| SVCB0000060 | SVC Co-operative Bank | MALESHWARAM | 
| SVCB0000012 | SVC Co-operative Bank | MANDVI | 
| SVCB0000070 | SVC Co-operative Bank | MANGALORE | 
| SVCB0000123 | SVC Co-operative Bank | MARGAO | 
| SVCB0000005 | SVC Co-operative Bank | MATUNGA | 
| SVCB0000022 | SVC Co-operative Bank | MIRA ROAD | 
| SVCB0000040 | SVC Co-operative Bank | MULUND ,EAST | 
