IFSC Codes
Find Indian Financial System Code (IFSC) for all banks in India
IFSC is an 11-character code that uniquely identifies bank branches in India for electronic payments.
| IFSC | Bank | Branch | 
|---|---|---|
| SVCB0000097 | SVC Co-operative Bank | HESSARGHATTA ROAD | 
| SVCB0001017 | SVC Co-operative Bank | HINDUSTAN COOP BK VIKROLI EAST | 
| SVCB0001029 | SVC Co-operative Bank | HINDUSTAN COOP BK- AMBERNATH EAST | 
| SVCB0001023 | SVC Co-operative Bank | HINDUSTAN COOP BK- BHOIWADA PAREL | 
| SVCB0001028 | SVC Co-operative Bank | HINDUSTAN COOP BK- CHEMBUR EAST | 
| SVCB0001020 | SVC Co-operative Bank | HINDUSTAN COOP BK- DIVA EAST | 
| SVCB0001027 | SVC Co-operative Bank | HINDUSTAN COOP BK- KANDIVALI EAST | 
| SVCB0001026 | SVC Co-operative Bank | HINDUSTAN COOP BK- KHAR EAST | 
| SVCB0001019 | SVC Co-operative Bank | HINDUSTAN COOP BK- MALAD EAST | 
| SVCB0001025 | SVC Co-operative Bank | HINDUSTAN COOP BK- MIRA ROAD | 
| SVCB0001024 | SVC Co-operative Bank | HINDUSTAN COOP BK- MUMBRA | 
| SVCB0001004 | SVC Co-operative Bank | HINDUSTAN COOP BK-DHARAVI | 
| SVCB0001010 | SVC Co-operative Bank | HINDUSTAN COOP BK-DOMBIVALI ,W | 
| SVCB0001006 | SVC Co-operative Bank | HINDUSTAN COOP BK-KALAMBOLI | 
| SVCB0001015 | SVC Co-operative Bank | HINDUSTAN COOP BK-KAMOTHE | 
| SVCB0001007 | SVC Co-operative Bank | HINDUSTAN COOP BK-KOLSEWADI,KLY,E | 
| SVCB0001011 | SVC Co-operative Bank | HINDUSTAN COOP BK-MHADA CLY, MULUND | 
| SVCB0001016 | SVC Co-operative Bank | HINDUSTAN COOP BK-SEAWOOD DARAVE | 
| SVCB0001009 | SVC Co-operative Bank | HINDUSTAN COOP BK-TROMBAY | 
| SVCB0001018 | SVC Co-operative Bank | HINDUSTAN COOP BK-WADALA EAST | 
